Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 87 | 64.3 | 243.4 | 124 |
M | 93 | 70 | 252 | 125.5 |
L | 99 | 75.7 | 260.6 | 127 |
XL | 107 | 83.3 | 271.8 | 128.5 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 87 | 64.3 | 243.4 | 124 |
M | 93 | 70 | 252 | 125.5 |
L | 99 | 75.7 | 260.6 | 127 |
XL | 107 | 83.3 | 271.8 | 128.5 |
Elasticity | None |
$ 92.24